Luminaire : type et montage
Voilà ci-dessous un résumé des types de luminaires avec leurs applications principales, voir également des situations standards par type de pièce et bâtiment, la page dédiée aux plafonds et faux plafonds ainsi que celle consacrée aux solutions pour l’installation et la maintenance.
Cette adéquation entre les luminaires et leurs applications est liée par des contraintes d’ergonomie et de confort et de performance énergétique, exprimées dans des textes de références (comme la norme d’éclairage intérieur) et est construite dans un projet d’éclairage.
Type de luminaire | Dessins | Utilisation typique | Source typique | Montage typique | Caractéristiques |
Applique | Eclairage d’appoint | LED | Sur un mur à l’horizontal | Luminaire généralement direct/indirect | |
Borne | Extérieur, résidentiel | LED | En saille dans le sol | Luminaire d’environ 1m de haut | |
Chemin lumineux | Magasin type hypermarché ou supermarché | LED | En saillie | Grandes longueurs de luminaires pour des bâtiments de grandes hauteurs accueillant du public | |
Downlight | Couloir, toilettes | LED | Dans faux plafond | Luminaire peu encombrant et discret tout en étant performant, souvent de forme circulaire | |
Encastré | Tertiaire (bureaux, écoles…) | LED | Dans faux plafond | Luminaire bon marché, le plus discret possible, optique diffuse ou dirigée | |
Encastré de sol | Extérieur | LED | Encastré dans le sol | Éclairage architectural extérieur de bâtiment ou signalétique (suivant la puissance) | |
Encastré mural | Extérieur (notamment lieux sans plafond) ou intérieur | LED | Encastré dans un mur | Permet d’éclairer au sol sans avoir de plafond et/ou d’éclairer sans éblouissement | |
Gamelle | Entrepôt, usine | LED | En suspension | Pour lieux de grandes hauteurs, flux lumineux important | |
Hublot | Escalier, local technique, extérieur | LED | Sur un mur | Luminaire très utilisé, à la fois étanche, résistant mécaniquement et qui peut être esthétique, voir IP et IK | |
Lampadaire | Eclairage de bureaux, particulier | LED | Posé sur le sol | Luminaire d’environ 2m de hauteur, très varié dans ses formes et ses utilisations | |
Lanterne | Extérieur | LED | Attachée à une console ou une crosse | Partie éclairante d’un lampadaire extérieur rattachée au mat (ou à un mur) par une console ou une crosse | |
Luminaire étanche | Lieu technique | LED | Varié | Luminaire technique ayant bien souvent une résistance mécanique importante, voir IP et IK | |
Luminaire omnisport | Salle de sport | LED | En saillie | Pour lieux de grandes hauteurs, résistant mécaniquement aux balles et ballons, voir IK | |
Luminaire salle blanche | Salle blanche (hôpitaux ou laboratoire) | LED | Dans faux plafond | Luminaire type de bureaux mais proposant une étanchéité (bien souvent par le dessous uniquement, voir IP) | |
Plafonnier | Tertiaire (bureaux, écoles…) | LED | En saillie | Luminaire bon marché et relativement discret, optique diffuse ou dirigée | |
Projecteur extérieur | Stades, places publiques | LED | Sur mat | Luminaire de forte puissance à flux souvent dirigé, généralement pour des applications en grandes hauteurs | |
Projecteur intérieur | Magasin (éclairage d’accentuation) | LED | Sur rail | Luminaire de petites dimensions à flux dirigé, déplaçable et orientable facilement | |
Ruban LED | Corniche, présentoir | LED | Posé ou collé | Ruban souple continu de LED qui remplace les réglettes fluorescentes | |
Spot | Magasin, toilettes | LED | Dans faux plafond ou sur rail électrique | Luminaire de petites dimensions donc faible flux lumineux | |
Suspension | Tertiaire / architectural / particulier | Halogène, LED | En suspension | Luminaire de formes et de types très variés |
Accueil – Luminaires : Performance – Normes et règlements – Définitions
mise à jour :